PCB製作申請
1. 會員資格
檢查是否為本中心「已認證」會員。2. PCB 製作申請
導引手冊:PCB 製作 - 申請操作手冊
PCB 製作申請網頁
3. PCB 識別碼取得
上傳檔案之前。由以下步驟先取得 "PCB識別碼",再標示於 “文字層上層”。
(1) 申請期間,在"PCB製作申請網頁" 填寫 “PCB 製作申請表”。
(2) 填完送出。
(3) 檢視 “PCB 製作申請表” 的 “PCB識別碼” 欄位。
(4) 此 “PCB識別碼” 為系統產生之流水號。
(5) 將此 “PCB識別碼” 標示於 “文字層上層”。
範例:4L_115E_A0001
說明:製程_梯次_流水號
4. 檔案上傳
下表檔案,請於申請截止日當天 23:59 前完成上傳。
| 編號 | 文件名稱 | 檔案下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB 設計內容電子檔 | Word 檔 | 表單 (申請用,必須上傳) | 下載 | |
| pdf 檔 | 範例 (參考用,不必上傳) | 下載 | |||
| 2 | PCB 製作檢視表 | Word 檔 | 表單 (申請用,必須上傳) | 下載 | |
| 3 |
Gerber 檔 (含鑽孔檔) |
RS-274X 版本 | FR4 兩層板 | 11 個檔案 * | - |
| FR4 四層板 | 13 個檔案 * | ||||
| RO 高頻兩層板 | 11 個檔案 * | ||||
| RO-FR4 複合四層板 | 13 個檔案 * | ||||
* 每一個佈局圖層 (含鑽孔檔):
以 Gerber 型式分別輸出,再將檔案分別上傳。
只接受 PADS、Altium 及 Allegro 軟體產生之 Gerber檔。
* 圖層命名及編號:參考下方表格。
| 編號 | 檔案類型 |
格式說明 (3選1) |
檔案名稱 (關鍵字大寫) |
檔案名稱範例 (PADS) |
檔案名稱範例 (Altium) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB 設計內容電子檔 | .doc | .docx | .docm | *DGN* | PCB_DGN.docx | my_design_PCB_DGN.docx |
| 2 | PCB 製作檢視表 | .doc | .docx | .docm | *MRF* | PCB_MRF.docx | my_design_PCB_MRF.docx |
| 3 | Top | .pho | .GTL | .art | *TOP* | TOP.pho | my_design_TOP.GTL |
| 4 | Inner1 | .pho | .G1 | .art | *IN1* | IN1.pho | my_design_IN1.G1 |
| 5 | Inner2 | .pho | .G2 | .art | *IN2* | IN2.pho | my_design_IN2.G2 |
| 6 | Bottom | .pho | .GBL | .art | *BOT* | BOT.pho | my_design_BOT.GBL |
| 7 | Drill | .drl | .TXT | .drl | *NCD* | NCD.drl | my_design_NCD.TXT |
| 8 | Solder_top | .pho | .GTS | .art | *SMT* | SMT.pho | my_design_SMT.GTS |
| 9 | Solder_bottom | .pho | .GBS | .art | *SMB* | SMB.pho | my_design_SMB.GBS |
| 10 | Silkscreen_top | .pho | .GTO | .art | *SST* | SST.pho | my_design_SST.GTO |
| 11 | Silkscreen_bottom | .pho | .GBO | .art | *SSB* | SSB.pho | my_design_SSB.GBO |
| 12 | Mechanical1 | .pho | .GM1 | .art | *ME* | ME.pho | my_design_ME.GM1 |
| 13 | BoardOutline | .pho | .GKO | .art | *BO* | BO.pho | my_design_BO.GKO |
| 14 | DrillMap | .pho | .GD1 | .art | *DW* | DW .pho | my_design_DW .GD1 |
| 15 | DRCReport | .lst | .html | .zip | * | clear.lst | my_design_DRC.html |
| 16 | Other | .lst | .TXT | .zip | * | DFF.lst | my_design_SLOT.TXT |
5. 資料確認及送出
確認:確認所上傳之 PCB 製作申請表、PCB 設計內容電子檔,及 Gerber 檔等皆無誤。
送出:確認後及申請截止前,至 PCB 製作申請總表,按下「確認送出」的按鈕,完成申請。
6. 其他
申請截止後:
為避免影響所有申請者的權益,不再接受申請案的資料更新或補送。
不受理之申請案:
資料不全者。
使用他人帳號申請者。
一個申請案,有多個設計案者。
7. 製作申請流程圖
